期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296749 | 157s | 11 | 小 单 | ||
3296748 | 03:15 | 5+2+5=12 | 23 | 大 单 | 错 |
3296747 | 03:11 | 5+4+1=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3296746 | 03:08 | 8+7+4=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3296745 | 03:04 | 8+9+3=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3296744 | 03:01 | 5+5+3=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3296743 | 02:57 | 0+6+7=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3296742 | 02:54 | 7+3+4=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3296741 | 02:50 | 7+0+3=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3296740 | 02:47 | 0+3+4=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3296739 | 02:43 | 1+2+3=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3296738 | 02:40 | 4+1+5=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3296737 | 02:36 | 7+9+3=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3296736 | 02:33 | 3+5+6=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3296735 | 02:29 | 4+0+4=08 | 21 | 大 单 | 错 |
3296734 | 02:26 | 9+4+0=13 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296748 | 12 | 小 | 双 | ||
3296747 | 10 | 小 | 双 | ||
3296746 | 19 | 大 | 单 | ||
3296745 | 20 | 大 | 双 | ||
3296744 | 13 | 小 | 单 | ||
3296743 | 13 | 小 | 单 | ||
3296742 | 14 | 大 | 双 | ||
3296741 | 10 | 小 | 双 | ||
3296740 | 07 | 小 | 单 | ||
3296739 | 06 | 小 | 双 | ||
3296738 | 10 | 小 | 双 | ||
3296737 | 19 | 大 | 单 | ||
3296736 | 14 | 大 | 双 | ||
3296735 | 08 | 小 | 双 | ||
3296734 | 13 | 小 | 单 | ||
3296733 | 22 | 大 | 双 | ||
3296732 | 20 | 大 | 双 | ||
3296731 | 14 | 大 | 双 | ||
3296730 | 06 | 小 | 双 | ||
3296729 | 10 | 小 | 双 | ||
3296728 | 13 | 小 | 单 | ||
3296727 | 17 | 大 | 单 | ||
3296726 | 16 | 大 | 双 | ||
3296725 | 06 | 小 | 双 | ||
3296724 | 13 | 小 | 单 | ||
3296723 | 14 | 大 | 双 | ||
3296722 | 17 | 大 | 单 | ||
3296721 | 18 | 大 | 双 | ||
3296720 | 18 | 大 | 双 | ||
3296719 | 18 | 大 | 双 | ||
3296718 | 18 | 大 | 双 | ||
3296717 | 13 | 小 | 单 | ||
3296716 | 12 | 小 | 双 | ||
3296715 | 21 | 大 | 单 | ||
3296714 | 11 | 小 | 单 | ||
3296713 | 08 | 小 | 双 | ||
3296712 | 04 | 小 | 双 | ||
3296711 | 06 | 小 | 双 | ||
3296710 | 12 | 小 | 双 | ||
3296709 | 24 | 大 | 双 | ||
3296708 | 10 | 小 | 双 | ||
3296707 | 12 | 小 | 双 | ||
3296706 | 09 | 小 | 单 | ||
3296705 | 16 | 大 | 双 | ||
3296704 | 25 | 大 | 单 | ||
3296703 | 19 | 大 | 单 | ||
3296702 | 20 | 大 | 双 | ||
3296701 | 20 | 大 | 双 | ||
3296700 | 19 | 大 | 单 | ||
3296699 | 20 | 大 | 双 |
400期内,12共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出13 06 10 11 19 17 12 22 18 12 |