期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300053 | 12s | 09 | 杀大双 | ||
3300052 | 08:23 | 0+4+2=06 | 16 | 杀小单 | 对 |
3300051 | 08:19 | 0+6+6=12 | 21 | 杀小双 | 错 |
3300050 | 08:16 | 8+6+9=23 | 11 | 杀大双 | 对 |
3300049 | 08:12 | 8+2+3=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3300048 | 08:09 | 7+1+6=14 | 22 | 杀小单 | 对 |
3300047 | 08:05 | 5+5+6=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3300046 | 08:02 | 5+8+2=15 | 04 | 杀大单 | 错 |
3300045 | 07:58 | 4+5+1=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3300044 | 07:55 | 2+2+8=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3300043 | 07:51 | 4+3+0=07 | 15 | 杀小双 | 对 |
3300042 | 07:48 | 8+1+5=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3300041 | 07:44 | 4+9+8=21 | 08 | 杀大单 | 错 |
3300040 | 07:41 | 7+0+3=10 | 03 | 杀大双 | 对 |
3300039 | 07:37 | 4+0+1=05 | 20 | 杀小单 | 错 |
3300038 | 07:34 | 8+0+4=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300052 | 06 | 小 | 双 | ||
3300051 | 12 | 小 | 双 | ||
3300050 | 23 | 大 | 单 | ||
3300049 | 13 | 小 | 单 | ||
3300048 | 14 | 大 | 双 | ||
3300047 | 16 | 大 | 双 | ||
3300046 | 15 | 大 | 单 | ||
3300045 | 10 | 小 | 双 | ||
3300044 | 12 | 小 | 双 | ||
3300043 | 07 | 小 | 单 | ||
3300042 | 14 | 大 | 双 | ||
3300041 | 21 | 大 | 单 | ||
3300040 | 10 | 小 | 双 | ||
3300039 | 05 | 小 | 单 | ||
3300038 | 12 | 小 | 双 | ||
3300037 | 17 | 大 | 单 | ||
3300036 | 17 | 大 | 单 | ||
3300035 | 11 | 小 | 单 | ||
3300034 | 17 | 大 | 单 | ||
3300033 | 19 | 大 | 单 | ||
3300032 | 13 | 小 | 单 | ||
3300031 | 12 | 小 | 双 | ||
3300030 | 14 | 大 | 双 | ||
3300029 | 20 | 大 | 双 | ||
3300028 | 08 | 小 | 双 | ||
3300027 | 17 | 大 | 单 | ||
3300026 | 15 | 大 | 单 | ||
3300025 | 12 | 小 | 双 | ||
3300024 | 13 | 小 | 单 | ||
3300023 | 21 | 大 | 单 | ||
3300022 | 14 | 大 | 双 | ||
3300021 | 21 | 大 | 单 | ||
3300020 | 12 | 小 | 双 | ||
3300019 | 14 | 大 | 双 | ||
3300018 | 06 | 小 | 双 | ||
3300017 | 24 | 大 | 双 | ||
3300016 | 06 | 小 | 双 | ||
3300015 | 17 | 大 | 单 | ||
3300014 | 12 | 小 | 双 | ||
3300013 | 12 | 小 | 双 | ||
3300012 | 13 | 小 | 单 | ||
3300011 | 11 | 小 | 单 | ||
3300010 | 11 | 小 | 单 | ||
3300009 | 16 | 大 | 双 | ||
3300008 | 12 | 小 | 双 | ||
3300007 | 12 | 小 | 双 | ||
3300006 | 16 | 大 | 双 | ||
3300005 | 21 | 大 | 单 | ||
3300004 | 09 | 小 | 单 | ||
3300003 | 09 | 小 | 单 |
400期内,06共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出14 24 08 21 21 17 21 10 |